La gestione dei clienti
Nel 2024 abbiamo proseguito le attività commerciali con i clienti industriali (grandi imprese e utilities) finalizzate alla sottoscrizione di accordi di lungo termine (Power Purchase Agreement o PPA) per la fornitura combinata di energia elettrica e certificati verdi a terzi. L’obiettivo degli accordi, come previsto dal Business Plan 2024-2026, è la stabilizzazione dei ricavi di vendita dell’energia prodotta dagli asset del Gruppo, sia esistenti che di prossima realizzazione, neutralizzando l’impatto della volatilità dei prezzi per gli asset oggetto degli accordi.
APPROCCIO PROATTIVO AL MARKET THROUGH VOLATILE YEARS
Paese | Paese & Tipologia Impianto | Impianti & Capacità | Struttura Prezzo | Durata / Data Inizio | Controparte | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Svizzera / Regno Unito | Greenfield | Evishagaran / Craiggore, tot. 70 MW | Prezzo Fisso | 6 anni (Gen ’22) | ElectroRoute | ~240 GWh/a, Pay as Produced |
Francia | Asset-Based FiP scaduto | Bois Bigot; Bois de l’Arche / Theta PTF, 72 MW | Prezzo Fisso | 5 anni (Set–Dic ’21) | Engie | ~150 GWh/a, Pay as Produced |
Stati Uniti | Greenfield (Solare) | Mulligan, 70 MW | Prezzo Fisso | 12 anni (Gen ’23) | BP | ~133 GWh/a, Forma Fissa |
Stati Uniti | Greenfield (Eolico) | Great Pathfinder, 224 MW | Prezzo Fisso | 12 anni (Apr ’23) | Meta | ~831 GWh/a, Pay as Produced |
Regno Unito | Greenfield (Eolico) | Sandy Knowe / Greag Riabhaich, tot. 179 MW | Prezzo Fisso | 10 anni (Gen ’23) | Engie | ~400 GWh/a, Baseload |
Spagna | Greenfield (Solare) | Garnacha, 149 MW | Sconto su Mercato con Floor | 12 anni da COD (Apr ’24) | ~190 GWh/a, Pay as Produced | |
Italia | Repowering (Eolico) | Partinico–Monreale, 42 MW | Prezzo Fisso | 12 anni (Gen ’23) | EssilorLuxottica | ~70 GWh/a, Baseload |
Francia | Greenfield (Solare) | Chaume Solar, 29 MW | Prezzo Fisso | 15 anni (Gen ’25) | Les Mousquetaires | ~35 GWh/a, Pay as Produced |
Italia | Asset-Based FiP scaduto (Eolico) | Portafoglio Eolico 48 MW equiv. + 53 MW | Struttura Collar | 9 anni (Gen ’23) | TIM | ~420 GWh/a Baseload + ~120 GWh/a Pay as Produced |
Italia | Repowering (Eolico) | Camporeale + Mineo-Militello-Vizzini, tot. 150 MW | Prezzo Fisso | 15 anni (Gen ’24) | STMicroelectronics | ~250 GWh/a, Baseload |
Italia | Greenfield (Eolico) | Roccappalumba, 47 MW | Prezzo Fisso | 20 anni da COD (Giu ’24) | ~100 GWh/a, Pay as Produced | |
Italia | Asset-Based (Eolico) | Rotello, 42 MW | Prezzo Fisso | 5 anni (Gen ’25) | Duferco Energia | ~100 GWh/a, Pay as Produced |
Italia | Asset-Based (Eolico) | Portafoglio Eolico 5 MW equiv. | Prezzo Fisso | 5 anni (Gen ’25) | Engie | ~44 GWh/a, Baseload |
Italia | Asset-Based (Eolico) | San Cireo, 30 MW | Prezzo Fisso | 5 anni (Gen ’25) | Plenitude | ~64 GWh/a, Pay as Produced |
Svizzera / Regno Unito | Greenfield (Eolico) | Corlacky, 47 MW | Prezzo Fisso | 15 anni da COD (exp. 4Q ’25) | Amazon | ~180 GWh/a, Pay as Produced |
Volume Totale | ~3,3 TWh/a |
Questi contratti permettono alle controparti di garantirsi un acquisto della commodity a un prezzo stabilizzato e di dare seguito agli impegni di sostenibilità ambientale del proprio business, andando a ridurre le emissioni di Scope 2. Consentono al contempo a ERG di procedere con gli investimenti per realizzare nuova capacità rinnovabile.