La gestione dei clienti
Stiamo proseguendo le attività commerciali con i clienti industriali (grandi imprese e utilities) finalizzate alla sottoscrizione di accordi di lungo termine (Power Purchase Agreement o PPA) per la fornitura combinata di energia elettrica e certificati verdi a terzi. L’obiettivo degli accordi, come previsto dal Business Plan 2024-2026, è la stabilizzazione dei ricavi di vendita dell’energia prodotta dagli asset del Gruppo, sia esistenti che di prossima realizzazione, neutralizzando l’impatto della volatilità dei prezzi per gli asset oggetto degli accordi.
APPROCCIO PROATTIVO AL MARKET THROUGH VOLATILE YEARS
| Paese | Data di inizio / Durata | Controparte | Volume/Year | Tipologia | Prezzo | Impianti / Capacità | Contabilizzazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | Gennaio 2022 / 10 anni | TIM | ≈340 GWh Baseload / Pay as produced | Fisico | Collar | Wind Italy Portfolio | IFRS 15 |
| Italia | Gennaio 2023 / 9 anni | TIM | ≈200 GWh Baseload | Fisico | Collar | Wind Italy Portfolio | IFRS 15 |
| Italia | Gennaio 2023 – Aprile 2024 / 12 anni | Essilor Luxottica | ≈70 GWh Baseload | Fisico (da aprile 2024) | Fisso | Partinico / Monreale | IFRS 15 |
| Italia | Gennaio 2024 / 15 anni | ST Microelectronics | ≈250 GWh Baseload | Fisico | Fisso | Camporeale / Mineo–Militello–Vizzini | IFRS 15 |
| Italia | Giugno 2024 / 20 anni | ≈100 GWh Pay as produced | Finanziario | Fisso | Roccapalumba | IFRS 9 | |
| Italia | Gennaio 2025 / 5 anni | Duferco | ≈106 GWh Pay as produced | Fisico | Collar | Rotello | IFRS 15 |
| Italia | Gennaio 2025 / 5 anni | ENI Plenitude | ≈64 GWh Pay as produced | Fisico | Fisso | San Cireo | IFRS 15 |
| Italia | Gennaio 2025 / 5 anni | Engie | ≈44 GWh Baseload | Fisico | Fisso | Wind Italy Portfolio | IFRS 15 |
| Italia | Gennaio 2027 / 5 anni | A2A | ≈182 GWh Baseload / Pay as produced | Fisico | Fisso | Salemi Castelvetrano | IFRS 15 |
| Italia | Agosto 2025 / 5 anni – 10 anni | RFI | ≈185 GWh Pay as produced | Fisico | Fisso | Wind Italy Portfolio | IFRS 15 |
| Francia | Maggio – Settembre 2021 / 5 anni | Engie | ≈45 GWh Pay as produced | Fisico | Fisso | Bois Bigot / Bois de l’Arche | IFRS 15 |
| Francia | Ottobre – Dicembre 2021 / 5 anni | Engie | ≈100 GWh Pay as produced | Fisico | Fisso | Theta Portofolio | IFRS 15 |
| Francia | Gennaio 2025 / 15 anni | Les Mousquetaires | ≈35 GWh Pay as produced | Fisico | Fisso | Chaume Solar | IFRS 15 |
| UK | Gennaio 2022 / 6 anni | ElectroRoute | ≈240 GWh Pay as produced | Fisico | Fisso | Evishagaran / Craiggore | IFRS 15 |
| UK | Gennaio 2023 / Gennaio 2024 / 10 anni | Engie UK | ≈400 GWh Baseload | Fisico | Fisso | Sandy Knowe / Creagh Riabhach | IFRS 15 |
| UK | Luglio 2026 / 10 anni | Amazon | ≈176 GWh Baseload | Finanziario | Fisso | Corlacky | IFRS 9 |
| Spagna | 1° trimestre 2024 / 12 anni | ≈193 GWh Pay as produced | Finanziario | Floor | Garnacha | IFRS 9 | |
| USA | Gennaio 2023 / 12 anni | BP | ≈133 GWh Fixed Shape | Finanziario | Fisso | Mulligan Solar | IFRS 9 |
| USA | Aprile 2023 / 12 anni | Meta | ≈831 GWh Pay as produced | Finanziario | Fisso | Great Pathfinder | IFRS 9 |
Questi contratti permettono alle controparti di garantirsi un acquisto della commodity a un prezzo stabilizzato e di dare seguito agli impegni di sostenibilità ambientale del proprio business, andando a ridurre le emissioni di Scope 2. Consentono al contempo a ERG di procedere con gli investimenti per realizzare nuova capacità rinnovabile.