2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo di riferimento dell'azione al 31.12 | € | 19,22 | 16,5 | 15,4 | 10,2 | 12,47 | 9,26 |
Prezzo medio dell'azione al 31.12 | € | 17,73 | 17,78 | 12,62 | 10,61 | 11,79 | 10,52 |
Numero di azioni al 31.12 | 150.320.000 | 150.320.000 | 150.320.000 | 150.320.000 | 150.320.000 | 150.320.000 | |
Numero medio di azioni in circolazione | 148.868.444 | 148.816.800 | 148.816.800 | 144.142.788 | 142.804.000 | 142.804.000 | |
Risultato Netto di Gruppo | Milioni | 31,6 | 132,628 | 206,815 | 122,459 | 20,626 | 47,761 |
Earning per share (eps) | € | 0,21 | 0,89 | 1,39 | 0,85 | 0,14 | 0,33 |
Dividendo complessivamente pagato |
| 111,652 | 171,139 | 74,400 | 142,804 | 71,398 | 142,800 |
Dividendo pagato | € | 0,75 | 1,15 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
Dati Storici sul Titolo
Titolo ERG
25.26 € (variazione 0.48 %)
Prezzo apertura
25.14
Volume Tot.
156256
Min. Odierno
25.04
Max. Odierno
25.56
aggiornato alle ore 17:35 del 12/04/2021

Pagina modificata il giorno 3 ago 2020