Dividend Policy
La nostra politica sui dividendi non è legata a indicatori quali pay out o yield e consiste nell'aumentare il dividendo ordinario solo se siamo in grado di prevedere la possibilità di mantenere anche in futuro il dividendo in termini assoluti.
Ultimo Dividendo
L'Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2020 ha deliberato il pagamento di un dividendo di 0,75 euro per azione, messo in pagamento a partire dal 20 maggio 2020 (payment date), previo stacco della cedola (n. 23) a partire dal 18 maggio 2020 (ex date) e record date il 19 maggio 2020. Anno | Importo unitario | Data stacco cedola | Data messa in pagamento | Valore titolo* |
---|---|---|---|---|
2020 | 0,750 | 18/5 | 20/5 | 17,330 |
2019 | 0,750 | 20/5 | 22/5 | 16,580 |
2018 | 1,150**** | 21/5 | 23/5 | 18,563 |
2017 | 0,500 | 22/5 | 24/05 | 11,620 |
2016 | 1,000*** | 23/5 | 25/05 | 11,470 |
2015 | 0,500 | 18/05 | 20/05 | 11,870 |
2014 | 1,000*** | 19/05 | 22/05 | 11,930 |
2013 | 0,400 | 20/05 | 23/05 | 8,150 |
2012 | 0,400 | 21/05 | 24/05 | 4,676 |
2011 | 0,400 | 23/05 | 26/05 | 9,620 |
2010 | 0,400 | 24/05 | 27/05 | 9,845 |
2009 | 0,900** | 18/05 | 21/05 | 11,430 |
2008 | 0,400 | 19/05 | 22/05 | 14,680 |
2007 | 0,400 | 07/05 | 10/05 | 21,380 |
2006 | 0,400 | 08/05 | 11/05 | 22,570 |
2005 | 0,300 | 02/05 | 05/05 | 11,880 |
2004 | 0,200 | 03/05 | 06/05 | 4,690 |
2003 | 0,200 | 05/05 | 08/05 | 3,992 |
2002 | 0,200 | 06/05 | 09/05 | 4,717 |
2001 | 0,155 | 07/05 | 10/05 | 4,153 |
2000 | 0,062 | 08/05 | 11/05 | 2,895 |
1999 | 0,062 | 10/05 | 17/05 | 3,080 |
1998 | 0,041 | 18/05 | 18/05 | 4,001 |
Fonte Reuters