Banca | Target euro | Rating | Analista | Data |
Banca Akros | 23,50 | accumulate | Emanuele Oggioni | 21 dicembre 2020 |
Banca IMI | 30,00 | buy | Roberto Ranieri | 11 dicembre 2020 |
Citigroup | 17,20 | sell | Akhil Bhattar | 8 dicembre 2020 |
Equita | 23,50 | buy | Roberto Letizia | 21 dicembre 2020 |
Fidentiis | 19,00/19,50 | hold | Dario Michi | 23 settembre 2020 |
Intermonte | 24,00 | outperform | Paolo Citi | 12 novembre 2020 |
Kepler Cheuvreux | 29,00 | buy | Claudia Introvigne | 12 gennaio 2021 |
Mediobanca | 23,00 | outperform | Sara Piccinini | 11 gennaio 2021 |
Oddo Securities | 22,80 | buy | Philippe Ourpatian | 4 dicembre 2020 |
Copertura Analisti e Consensus
Pagina modificata il giorno 12 gen 2021